1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.31 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.76 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 143.5 | - | - | 3 | 2 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 145.78 | - | - | 3 | 2 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 71.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.31 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 145.78 | - | - | 3 | 2 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 71.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 145.78 | - | - | 3 | 2 | 4 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 71.31 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edifício Mirante Condoclub, apartamentos e coberturas Bonfim Paulista - Ribeirão Preto
6183858-MFW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies