1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 336.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 473.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 510.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 346.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 376.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 408.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 376.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.54 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 196.79 | 379.46 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 186.0 | 363.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Casa | Térreo | 196.79 | 379.46 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 336.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 187.5 | 350.49 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 187.5 | 350.49 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 211.0 | 391.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 185.0 | 353.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 153.0 | 357.23 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 153.0 | 357.23 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 336.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 364.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 182.0 | 405.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 188.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 554.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 186.0 | 363.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 961.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 195.0 | 364.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 178.0 | 344.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 676.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 358.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 397.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 391.59 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 195.0 | 364.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 174.48 | 363.33 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Casa | Térreo | 194.0 | 336.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 336.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 180.4 | 367.76 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 180.4 | 367.76 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 367.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 498.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 196.0 | 370.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomíno Quinta dos Ventos, terrenos e casas Bonfim Paulista - Ribeirão Preto
6161855-MFW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies