1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Campo de futebol
Campo golfe
Guarita de segurança
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 266.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 262.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 258.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 257.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 262.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 353.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 491.34 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 491.32 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Terras de Bonfim, terrenos Bonfim Paulista - Ribeirão Preto
3985316-MFW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies