1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
Área do terreno
Bicicletário
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 213.83 | 301.2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 311.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 466.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 461.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 325.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 378.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 366.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 312.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 325.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 435.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 368.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 519.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.32 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 174.0 | 348.0 | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | 236.0 | 325.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 174.0 | 348.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Portal da Mata, terrenos e casas Portal da Mata - Ribeirão Preto
3677193-MFW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies