1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 446.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 364.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 437.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 156.4 | 360.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Alto do Castelo, terrenos e casas Alto do Castelo - Ribeirão Preto
3724523-MFW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies